Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergej | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3:19 | 12 |
2 | cissie29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5:42 | 12 |
3 | bobo2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4:12 | 8 |
4 | kht | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6:44 | 6 |
5 | MiGrAiN | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4:23 | 5 |
6 | PelleCalle | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6:48 | 4 |
7 | mikebubble | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4:56 | 3 |
8 | zoophiiah | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3:07 | 2 |
Varje match består av fyra frågor som ska besvaras så snabbt som möjligt. Nya frågor dyker upp i mejllådan varje torsdag och söndag. Ettan och tvåan i varje serie avancerar till en högre division.
Sergej och Tvivlet är högst densamme.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar